W Gliwicach 1 mkw. mieszkania podrożał w ciągu 12 miesięcy o 13,51 proc. To niemal bliźniaczy wynik w porównaniu do Bytomia. W województwie śląskim ofertowa cena mieszkań wzrosła o 8,15 proc.
Eksperci z rankomat.pl zestawili 78 największych miast Polski pod względem cen mieszkań z rynku wtórnego na przestrzeni 12 miesięcy. Podstawą obliczeń są średnie stawki cen mieszkań IV kw. 2022 r. i w IV kw. 2021 portalu ogłoszeń nieruchomości adresowo.pl.
Poza cenami mieszkań eksperci multiporównywarki ubezpieczeń i kredytów sprawdzili, jak zmieniały się stawki polis mieszkaniowych w analogicznych miastach.
Przez rok najwięcej podrożały mieszkania w Przemyślu, Stalowej Woli i Ostrowcu Świętokrzyskim. Najmniej w Będzinie, Rudzie Śląskiej i Jaworznie. W ostatnich dwóch stawki za 1 mkw. nawet nieznacznie się zmniejszyły.
Pomimo rosnących cen mieszkań, w większości zestawionych miast ubezpieczenia nieruchomości nie podrożały. Na polisy mieszkaniowe lokatorzy wydawali w 2022 r. średnio mniej niż w 2021 r.
Zmiana wartości 1m2 mieszkania w miastach 2022 – 2021 r. | |||||
Miejsce | Miasto | Roczna zmiana ceny m2 w % | Miejsce | Miasto | Roczna zmiana ceny m2 w % |
1. | Przemyśl | +27,80% | 40. | Częstochowa | +10,57% |
2. | Stalowa Wola | +24,95% | 41. | Poznań | +10,37% |
3. | Ostrowiec Świętokrzyski | +20,00% | 42. | Grudziądz | +10,07% |
4. | Konin | +19,08% | 43. | Zabrze | +9,62% |
5. | Gniezno | +18,98% | 44. | Wałbrzych | +9,49% |
6. | Płock | +18,82% | 45. | Pruszków | +9,24% |
7. | Leszno | +18,48% | 46. | Bydgoszcz | +8,98% |
8. | Ełk | +18,16% | 47. | Toruń | +8,57% |
9. | Żory | +16,66% | 48. | Piotrków Tryb. | +8,52% |
10. | Tomaszów Mazowiecki | +16,41% | 49. | Gdańsk | +8,46% |
11. | Zielona Góra | +16,36% | 50. | Mysłowice | +8,12% |
12. | Gorzów Wielkopolski | +16,34% | 51. | Dąbrowa Górnicza | +8,04% |
13. | Opole | +16,23% | 52. | Głogów | +8,03% |
14. | Bielsko-Biała | +15,57% | 53. | Legionowo | +7,96% |
15. | Tczew | +15,44% | 54. | Olsztyn | +7,79% |
16. | Stargard | +15,12% | 55. | Mielec | +7,65% |
17. | Kielce | +14,77% | 56. | Nowy Sącz | +7,38% |
18. | Kędzierzyn-Koźle | +14,04% | 57. | Tychy | +6,68% |
19. | Bełchatów | +13,95% | 58. | Elbląg | +6,38% |
20. | Świdnica | +13,80% | 59. | Szczecin | +6,31% |
21. | Legnica | +13,74% | 60. | Lublin | +6,04% |
22. | Bytom | +13,52% | 61. | Chorzów | +5,98% |
23. | Gliwice | +13,51% | 62. | Włocławek | +5,94% |
24. | Białystok | +13,49% | 63. | Jastrzębie-Zdrój | +5,74% |
25. | Słupsk | +13,28% | 64. | Inowrocław | +5,64% |
26. | Radom | +12,61% | 65. | Rybnik | +5,60% |
27. | Chełm | +12,32% | 66. | Pabianice | +4,80% |
28. | Siedlce | +12,17% | 67. | Ostrów Wielkopolski | +4,75% |
29. | Kalisz | +11,96% | 68. | Sosnowiec | +4,51% |
30. | Wrocław | +11,85% | 69. | Zamość | +4,41% |
31. | Tarnów | +11,78% | 70. | Łódź | +4,28% |
32. | Kraków | +11,26% | 71. | Biała Podlaska | +3,98% |
33. | Gdynia | +11,23% | 72. | Warszawa | +3,60% |
34. | Lubin | +11,19% | 73. | Suwałki | +3,12% |
35. | Piła | +11,12% | 74. | Katowice | +2,57% |
36. | Koszalin | +10,93% | 75. | Zgierz | +2,14% |
37. | Łomża | +10,88% | 76. | Będzin | +1,58% |
38. | Rzeszów | +10,83% | 77. | Ruda Śląska | -0,04% |
39. | Jelenia Góra | +10,78% | 78. | Jaworzno | -2,84% |
źródło: rankomat.pl na podstawie różnic średnich ofertowych cen mieszkań na rynku wtórnym między IV kw. 2022 a IV kw. 2021 r. na portalu adresowo.pl.
Gliwice tuż za cenowym podium Górnego Śląska
Podwyżka cen mieszkań w Gliwicach o 13,51 proc. oznacza wzrost stawki za 1 mkw. średnio o 752 zł przez rok. Nie jest to rekordowy wynik w porównaniu z Bielsko-Białą, gdzie w tym samym czasie metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego podrożał o 1008 zł. W porównaniu z najbliższymi miastami, w Zabrzu wzrost cen wyniósł +435 zł, a w Katowicach +176 zł. Najmniejszy skok cenowy w skali kraju zanotowała Ruda Ślaąska, gdzie 1 mkw. potaniał o 2 zł – wynika z zestawienia adresowo.pl.
1 mkw. mieszkania w Gliwicach oferowano w IV kw. 2021 r. za 5567 zł, a w IV kw. 2022 r. już za 6319 zł. Po podwyżce mieszkania w Gliwicach są cenowo na czwartym miejscu w regionie, za Bielsko-Białą (7482 za 1 mkw.), Katowicami (7033 zł) i Tychami (6680 zł). Nieznacznie więcej kosztuje 1 mkw. w Słupsku (6322 zł), za to mniej w Zamościu (6316 zł). W całym kraju najdroższym miastem jest Warszawa, gdzie stawka za 1 mkw. kształtuje się na poziomie 13025 zł – wynika z porównania rankomat.pl.