Ponad 4200 milionerów mieszka w naszym województwie.
W zeznaniach podatkowych za rok 2021 przychód powyżej 1 mln złotych wykazało 428 podatników więcej niż w zeznaniach za rok 2020. Podobnie jak w 2020 r. większość milionerów rozliczyła się w bielskich i częstochowskich urzędach skarbowych.
Po raz kolejny wzrosła liczba milionerów w województwie śląskim. W zeznaniach podatkowych za 2021 r. przychód przekraczający 1 mln zł wykazało 4232 mieszkańców naszego województwa. To o 428 osób więcej niż w rozliczeniach podatkowych za 2020 r. oraz 760 więcej niż w PIT za 2019 r.
Najwięcej milionerów mieszka w okolicach Częstochowy, Bielska-Białej oraz Katowic.
Spora część milionerów zamieszkuje również w Tychach, Tarnowskich Górach oraz Gliwicach.
Podobnie jak w latach poprzednich największą grupę śląskich milionerów stanowią przedsiębiorcy. Są to osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (blisko 90% milionerów). Drugie miejsce zajmują osoby osiągające przychód ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście (5,5%). W grupie osób zarabiających powyżej miliona złotych znaleźli się również podatnicy uzyskujący przychody z obrotu papierami wartościowymi (prawie 4%).
Poniżej zestawienie ze szczegółowymi danymi dotyczącymi liczby milionerów z podziałem na urzędy skarbowe w rozliczeniach podatkowych za 2021 oraz 2020 r.
Urząd Skarbowy | 2021 | 2020 |
I US w Bielsku-Białej | 185 | 163 |
I US w Częstochowie | 266 | 243 |
I US w Gliwicach | 151 | 136 |
I US w Katowicach | 182 | 178 |
II US w Bielsku-Białej | 251 | 226 |
II US w Częstochowie | 200 | 164 |
II US w Gliwicach | 165 | 137 |
II US w Katowicach | 218 | 195 |
US w Będzinie | 133 | 123 |
US w Bytomiu | 69 | 62 |
US w Chorzowie | 102 | 94 |
US w Cieszynie | 151 | 133 |
US w Czechowicach-Dziedzicach | 55 | 53 |
US w Dąbrowie Górniczej | 116 | 84 |
US w Jastrzębiu-Zdroju | 29 | 29 |
US w Jaworznie | 66 | 67 |
US w Kłobucku | 131 | 125 |
US w Lublińcu | 80 | 76 |
US w Mikołowie | 109 | 108 |
US w Mysłowicach | 69 | 52 |
US w Myszkowie | 89 | 78 |
US w Piekarach Śląskich | 30 | 23 |
US w Pszczynie | 106 | 112 |
US w Raciborzu | 66 | 60 |
US w Rudzie Śląskiej | 71 | 65 |
US w Rybniku | 166 | 141 |
US w Siemianowicach Śląskich | 44 | 31 |
US w Sosnowcu | 128 | 123 |
US w Tarnowskich Górach | 178 | 165 |
US w Tychach | 171 | 178 |
US w Wodzisławiu Śląskim | 85 | 82 |
US w Zabrzu | 107 | 91 |
US w Zawierciu | 114 | 72 |
US w Żorach | 54 | 52 |
US w Żywcu | 95 | 83 |
Łącznie | 4232 | 3804 |
20 lat dokładam do tego interesu, dnia dłużej już niepodołam